Unsere Klinik in Zahlen
| Stationen | 6 |
| Betten | 100 |
| Patienten | 25.000 ambulant (pro Jahr) 6.000 stationär |
| Mitarbeiter | 200 |
| darunter | 30 Ärzte 70 Schwestern und Pfleger davon Stationen gesamt: 50 HNO-OP: 10 HNO-Poliklinik: 10 10 Pädagogen und Logopäden 30 technische Mitarbeiter Ingenieure, Hörgeräteakustiker: 20 MTA/MTA-F: 10 40 Mitarbeiter in der Forschung (Wissenschaftler, BTA, Doktoranden, stud. Hilfskräfte) |
| Cochlea-Implantate 2021 | 600 |
| Mittelohrimplantate 2021 | 100 |
alle Angaben wurden gerundet