Krippengruppen | Alter | Plätze | Personal |
---|---|---|---|
Wühlmausgruppe | 8 Wochen bis 3 Jahre | 12 bis 15 - ist abhängig von der Gruppenzusammensetzung | Susanne Schmidt, Sabrina Schwarz, Sabrina Pagel, Elke Drewes, Delia Bayir |
Hummelgruppe | 8 Wochen bis 3 Jahre | 12 bis 15 - ist abhängig von der Gruppenzusammensetzung | Kristina Dennstädt, Monika Thürnau, Katharina Faber, Annika Jung, Aksana Ayo |
Maulwurfgruppe | 8 Wochen bis 3 Jahre | 12 bis 15 - ist abhängig von der Gruppenzusammensetzung | Alexa Katz, Dagmar Soltwisch, Gudrun Scribelka, Anjouli Syrbius |
Sternschnuppengruppe | 12 Monate bis 3 Jahre | 12 bis 15 - ist abhängig von der Gruppenzusammensetzung | Nina Spier, Anne Tatter, Amanda Kächter, Annika Stroka |
Bilinguale Kindergartengruppen | Alter | Plätze | Personal |
---|---|---|---|
Sterngruppe | 3 Jahre bis zur Einschulung | 23 | Ulrike Zillmer, Melanie Schulze, Sonja Brandrick, Johanna Ritter |
Mondgruppe | 3 Jahre bis zur Einschulung | 23 | Kathrin Hook, Silke Schneeberg, Sabine Schwake, Sabrina Fritzsche |
Sonnengruppe | 3 Jahre bis zur Einschulung | 23 | Stephanie Hähnel, Iris Werner, Elke Hilgendag, Anja Karge, Greta Günther, Anuja Guria |
Alter | Plätze | Personal | |
---|---|---|---|
HoKi (Hort - Kindergarten) | 3 Jahre bis zum 14. Lebensjahr | bis zu 48 Kindergartenkinder und 12 Schulkinder - ist abhängig von der Alterszusammensetzung | Solveig Gruse, Heike Büttner, Angela Schrader, Heike Westphal, Katja Kurzrock, Daniel Mende, Laizer Bäumle (Sprachassistentin für Englisch), Lina Skara, Ulrike Hahn |

MHH Kita Campuskinder
Medizinische Hochschule Hannover
Carl - Neuberg - Str. 1
30625 Hannover
Telefon: 0511-532 2688
Fax: 0511-532 161105
E-Mail: campuskinder@mh-hannover.de
Gebäude Z 2: Kindergarten und Krippe
Gebäude K 27: Hort/Altersübergreifende Gruppe
Spendenkonto IBAN: DE95250501800900444444
BIC: SPKHDE2HXXX (Sparkasse Hannover)
Empfänger: Förderstiftung MHH plus
Verwendungszweck: Kita Campuskinder 10231